Næringsinnhold | pr 100 g |
---|---|
Energi | 1441,0 kj (345,0 kcal) |
Protein | 5,0 |
Karbohydrat | 80,0 |
- herav sukkerarter | 0 |
Fett | 0,2 |
- herav mettet fett | 0,2 |
Kostfiber | 0,6 |
Sodium | 1,3 |
Salt |
Maisstivelse, hvetemel, rismel, salt, fortykningsmiddel Xanthan Gummi, Smaksforsterker Monosodium Glutamate, hevemiddel: Disodium Diphosate, Sodium Hydrogen Karbonat, Monocalcium Phosphate, krydder (pepper, hvitløk).